研究業績(研究費・研究助成)
獲得した研究費の一覧です。関心のあるテーマがあれば、お問合せください。(最終更新2023/4/13)
公的研究費
厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業) (R5~R5・厚生労働省) | 生活保護利用者における多剤処方の実態把握と効果的な対応策立案に向けた研究〜被保護者健康管理支援事業の先進事例の効果評価〜(代表:西岡大輔) |
厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合) (R5~R6・厚生労働省) | 社会経済的要因による栄養課題の解決に向けた食環境整備のためのツール開発研究(代表:村山伸子) |
科学研究費助成事業 若手研究 (R4~R6・文部科学省) | 生活困窮者の健康支援戦略の検討:被保護者健康管理支援事業の効果評価より(代表:西岡大輔) |
科学研究費助成事業 挑戦的研究(萌芽) (R4~R5・文部科学省) | 市民参加でつくる「住むだけで健康になるスマートシティ」(代表:伊藤ゆり) |
厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業) (R4~R4・厚生労働省) | 医療扶助利用者における社会的孤立の実態把握と効果的な対応策立案に向けた研究(代表:近藤尚己) |
JST RISTEX SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム(社会的孤立・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築) (R3~R7・国立研究開発法人科学技術振興機構) | 地域とつくる「どこでもドア」型ハイブリッド・ケアネットワーク(代表:近藤尚己) |
科学研究費助成事業 研究活動スタート支援 (R3~R5・文部科学省) | 無料低額診療事業の利用者のレジストリ研究:生活困窮者の健康支援の基盤づくり(代表:西岡大輔) |
科学研究費助成事業 挑戦的研究(萌芽) (R2~R5・文部科学省) | 生活保護受給者の健康管理支援優先度導出システムの開発と利用による効果の実証分析(代表:近藤尚己) |
民間研究助成金
2023年度 公益財団法人 日本医療総合研究所 | 被保護者の健康および受療行動に関連する地域の社会環境要因:福祉事務所データなどを用いた実証研究 |
2022年度 公益財団法人 医療科学研究所 | がん患者による社会福祉制度の利用と緩和ケア受療期間との関連:生存分析 |
2019年度 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構 | 生活保護費の見直しが被保護世帯の子どもの健康や医療サービス利用に与える影響の検討:準実験研究 |
2019年度 一般財団法人財団せせらぎ | 生活保護受給世帯の子どもの健康に関連する社会経済的要因に関する研究. |
2018年度 一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 | 無料低額診療の実態と効果に関するコホート研究. |
自治体受託研究
京都府南丹市(R4~進行中) 「南丹市地域包括ケアシステム推進に係る研究業務」